NEST 細胞培養工廠/BioFactory
電洽
| Cat.No. | Layer | Cap Style |
Cultivation area (cm²)
|
/Case |
| 771001 | 1 | Double wide mouth vent caps | 647 | 8 |
| 771101 | 2 | Double wide mouth vent caps | 1279 | 8 |
| 771204 | 5 | Double wide mouth vent caps | 3175 | 4 |
| 771302 | 10 | Double wide mouth vent caps | 6335 | 6 |
| 771403 | 40 | Double wide mouth vent caps | 25295 | 2 |
| 772001 | 1 | Double narrow mouth caps ( one vent cap & one sealed cap ) | 647 | 8 |
| 772101 | 2 | Double narrow mouth caps ( one vent cap & one sealed cap ) | 1279 | 8 |
| 772204 | 5 | Double narrow mouth caps ( one vent cap & one sealed cap ) | 3175 | 4 |
| 772302 | 10 | Double narrow mouth caps ( one vent cap & one sealed cap ) | 6335 | 6 |
| 772403 | 40 | Double narrow mouth caps ( one vent cap & one sealed cap ) | 25295 | 2 |
| 773001 | 1 | One wide mouth vent cap & one narrow mouth sealed caps | 647 | 8 |
| 773101 | 2 | One wide mouth vent cap & one narrow mouth sealed caps | 1279 | 8 |
| 773204 | 5 | One wide mouth vent cap & one narrow mouth sealed caps | 3175 | 4 |
| 773302 | 10 | One wide mouth vent cap & one narrow mouth sealed caps | 6335 | 6 |
| 773403 | 40 | One wide mouth vent cap & one narrow mouth sealed caps | 25295 | 2 |

